VUELOS BARATOS A
BARCELONA
Alerta de Precio
Escalas
Precio
Jun 2023
A partir de
S/. 5.151
Jul 2023
A partir de
S/. 4.117
Ago 2023
A partir de
S/. 4.036
Sep 2023
A partir de
S/. 4.010
Oct 2023
A partir de
S/. 4.157
Nov 2023
A partir de
S/. 3.343
Dic 2023
A partir de
S/. 4.238
Ene 2024
A partir de
S/. 5.207
May 2024
A partir de
S/. 3.804
Jun 2023
A partir de
S/. 5.151
Jul 2023
A partir de
S/. 4.117
Ago 2023
A partir de
S/. 4.036
Sep 2023
A partir de
S/. 4.010
Oct 2023
A partir de
S/. 4.157
Nov 2023
A partir de
S/. 3.343
Dic 2023
A partir de
S/. 4.238
Ene 2024
A partir de
S/. 5.207
May 2024
A partir de
S/. 3.804
IDA | VUELTA | ESTADÍA | DURACIÓN | ESCALAS | AEROLÍNEA | PRECIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vuelos flexibles ida y vuelta a BCN desde LIM saliendo en undefined
|
Vuelos flexibles ida y vuelta a BCN desde LIM saliendo en undefined
| S/. 0 |
Ver vuelos
| |||||
Mié. 01/11/2023 | Mié. 15/11/2023 | 14 días | 17 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mié. 01/11/2023 | Vie. 10/11/2023 | 9 días | 17 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Vie. 10/11/2023 | Jue. 16/11/2023 | 6 días | 17 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Jue. 02/11/2023 | Lun. 06/11/2023 | 4 días | 17 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Jue. 02/11/2023 | Mié. 15/11/2023 | 13 días | 17 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Jue. 02/11/2023 | Vie. 10/11/2023 | 8 días | 17 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Sáb. 11/05/2024 | Lun. 20/05/2024 | 9 días | 17 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mié. 01/05/2024 | Mié. 08/05/2024 | 7 días | 17 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Lun. 25/09/2023 | Lun. 20/11/2023 | 56 días | 17 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Jue. 10/08/2023 | Jue. 24/08/2023 | 14 días | 22 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Lun. 11/09/2023 | Vie. 29/09/2023 | 18 días | 40 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mar. 29/08/2023 | Mar. 19/09/2023 | 21 días | 40 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Lun. 28/08/2023 | Vie. 08/09/2023 | 11 días | 40 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mar. 25/07/2023 | Sáb. 12/08/2023 | 18 días | 40 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Jue. 10/08/2023 | Sáb. 19/08/2023 | 9 días | 40 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mié. 04/10/2023 | Dom. 08/10/2023 | 4 días | 40 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Dom. 13/08/2023 | Lun. 21/08/2023 | 8 días | 40 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Jue. 05/10/2023 | Jue. 12/10/2023 | 7 días | 40 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mar. 12/09/2023 | Vie. 06/10/2023 | 24 días | 22 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mié. 20/12/2023 | Dom. 07/01/2024 | 18 días | 40 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mié. 20/09/2023 | Dom. 08/10/2023 | 18 días | 17 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Vie. 08/09/2023 | Dom. 08/10/2023 | 30 días | 17 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Lun. 03/07/2023 | Mié. 12/07/2023 | 9 días | 17 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Jue. 31/08/2023 | Vie. 29/09/2023 | 29 días | 18 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Vie. 23/06/2023 | Sáb. 08/07/2023 | 15 días | 23 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mar. 09/01/2024 | Mar. 26/03/2024 | 77 días | 16 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Dom. 18/06/2023 | Mié. 28/06/2023 | 10 días | 22 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Vie. 09/06/2023 | Vie. 30/06/2023 | 21 días | 24 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Lun. 31/07/2023 | Dom. 06/08/2023 | 6 días | 30 Horas | Con Escalas | ![]() |
Vuelos a Barcelona por ciudad:
Alerta de Precio
Escalas
Precio
VUELOS BARATOS A
BARCELONA
Jun 2023
A partir de
S/. 5.151
Jul 2023
A partir de
S/. 4.117
Ago 2023
A partir de
S/. 4.036
Sep 2023
A partir de
S/. 4.010
Oct 2023
A partir de
S/. 4.157
Nov 2023
A partir de
S/. 3.343
Dic 2023
A partir de
S/. 4.238
Ene 2024
A partir de
S/. 5.207
May 2024
A partir de
S/. 3.804
Jun 2023
A partir de
S/. 5.151
Jul 2023
A partir de
S/. 4.117
Ago 2023
A partir de
S/. 4.036
Sep 2023
A partir de
S/. 4.010
Oct 2023
A partir de
S/. 4.157
Nov 2023
A partir de
S/. 3.343
Dic 2023
A partir de
S/. 4.238
Ene 2024
A partir de
S/. 5.207
May 2024
A partir de
S/. 3.804