VUELOS BARATOS A
BUENOS AIRES
Alerta de Precio
Escalas
Precio
Jun 2023
A partir de
S/. 1.350
Jul 2023
A partir de
S/. 1.481
Ago 2023
A partir de
S/. 1.434
Sep 2023
A partir de
S/. 1.379
Oct 2023
A partir de
S/. 1.251
Nov 2023
A partir de
S/. 1.255
Dic 2023
A partir de
S/. 1.233
Ene 2024
A partir de
S/. 1.368
Feb 2024
A partir de
S/. 1.266
Mar 2024
A partir de
S/. 1.277
Jun 2023
A partir de
S/. 1.350
Jul 2023
A partir de
S/. 1.481
Ago 2023
A partir de
S/. 1.434
Sep 2023
A partir de
S/. 1.379
Oct 2023
A partir de
S/. 1.251
Nov 2023
A partir de
S/. 1.255
Dic 2023
A partir de
S/. 1.233
Ene 2024
A partir de
S/. 1.368
Feb 2024
A partir de
S/. 1.266
Mar 2024
A partir de
S/. 1.277
IDA | VUELTA | ESTADÍA | DURACIÓN | ESCALAS | AEROLÍNEA | PRECIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vuelos flexibles ida y vuelta a BUE desde LIM saliendo en undefined
|
Vuelos flexibles ida y vuelta a BUE desde LIM saliendo en undefined
| S/. 0 |
Ver vuelos
| |||||
Mié. 13/12/2023 | Lun. 26/02/2024 | 75 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 12/10/2023 | Mié. 18/10/2023 | 6 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 20/11/2023 | Jue. 30/11/2023 | 10 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 02/10/2023 | Lun. 09/10/2023 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 18/10/2023 | Jue. 26/10/2023 | 8 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 16/11/2023 | Mié. 22/11/2023 | 6 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 19/10/2023 | Jue. 26/10/2023 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 01/11/2023 | Jue. 30/11/2023 | 29 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 19/10/2023 | Dom. 22/10/2023 | 3 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 20/11/2023 | Vie. 24/11/2023 | 4 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 03/02/2024 | Sáb. 17/02/2024 | 14 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 28/02/2024 | Mié. 20/03/2024 | 21 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 03/02/2024 | Mié. 07/02/2024 | 4 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 03/11/2023 | Lun. 06/11/2023 | 3 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 20/11/2023 | Jue. 23/11/2023 | 3 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 13/03/2024 | Mar. 19/03/2024 | 6 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 02/11/2023 | Dom. 05/11/2023 | 3 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 23/11/2023 | Jue. 30/11/2023 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 23/11/2023 | Jue. 30/11/2023 | 7 días | 11 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Lun. 11/12/2023 | Sáb. 02/03/2024 | 82 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 23/12/2023 | Lun. 22/01/2024 | 30 días | 7 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Jue. 19/10/2023 | Lun. 23/10/2023 | 4 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 15/06/2023 | Vie. 20/10/2023 | 127 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 16/11/2023 | Mar. 21/11/2023 | 5 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 02/01/2024 | Sáb. 13/01/2024 | 11 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 23/11/2023 | Dom. 03/12/2023 | 10 días | 7 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Jue. 23/11/2023 | Dom. 03/12/2023 | 10 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 23/09/2023 | Dom. 01/10/2023 | 8 días | 10 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mié. 18/10/2023 | Mar. 24/10/2023 | 6 días | 17 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 23/09/2023 | Dom. 01/10/2023 | 8 días | 5 Horas | Directos | ![]() |
Vuelos a Buenos Aires por ciudad:
Alerta de Precio
Escalas
Precio
VUELOS BARATOS A
BUENOS AIRES
Jun 2023
A partir de
S/. 1.350
Jul 2023
A partir de
S/. 1.481
Ago 2023
A partir de
S/. 1.434
Sep 2023
A partir de
S/. 1.379
Oct 2023
A partir de
S/. 1.251
Nov 2023
A partir de
S/. 1.255
Dic 2023
A partir de
S/. 1.233
Ene 2024
A partir de
S/. 1.368
Feb 2024
A partir de
S/. 1.266
Mar 2024
A partir de
S/. 1.277
Jun 2023
A partir de
S/. 1.350
Jul 2023
A partir de
S/. 1.481
Ago 2023
A partir de
S/. 1.434
Sep 2023
A partir de
S/. 1.379
Oct 2023
A partir de
S/. 1.251
Nov 2023
A partir de
S/. 1.255
Dic 2023
A partir de
S/. 1.233
Ene 2024
A partir de
S/. 1.368
Feb 2024
A partir de
S/. 1.266
Mar 2024
A partir de
S/. 1.277