VUELOS BARATOS A
BUENOS AIRES
Alerta de Precio
Escalas
Precio
Jun 2023
A partir de
S/. 1.332
Jul 2023
A partir de
S/. 1.487
Ago 2023
A partir de
S/. 1.321
Sep 2023
A partir de
S/. 1.317
Oct 2023
A partir de
S/. 1.306
Nov 2023
A partir de
S/. 1.211
Dic 2023
A partir de
S/. 1.287
Ene 2024
A partir de
S/. 1.321
Feb 2024
A partir de
S/. 1.328
Mar 2024
A partir de
S/. 1.339
Abr 2024
A partir de
S/. 1.676
Jun 2023
A partir de
S/. 1.332
Jul 2023
A partir de
S/. 1.487
Ago 2023
A partir de
S/. 1.321
Sep 2023
A partir de
S/. 1.317
Oct 2023
A partir de
S/. 1.306
Nov 2023
A partir de
S/. 1.211
Dic 2023
A partir de
S/. 1.287
Ene 2024
A partir de
S/. 1.321
Feb 2024
A partir de
S/. 1.328
Mar 2024
A partir de
S/. 1.339
IDA | VUELTA | ESTADÍA | DURACIÓN | ESCALAS | AEROLÍNEA | PRECIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vuelos flexibles ida y vuelta a BUE desde LIM saliendo en undefined
|
Vuelos flexibles ida y vuelta a BUE desde LIM saliendo en undefined
| S/. 0 |
Ver vuelos
| |||||
Jue. 23/11/2023 | Mié. 29/11/2023 | 6 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 13/12/2023 | Lun. 26/02/2024 | 75 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 10/12/2023 | Dom. 03/03/2024 | 84 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 29/11/2023 | Dom. 03/12/2023 | 4 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 29/11/2023 | Dom. 03/12/2023 | 4 días | 10 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Lun. 02/10/2023 | Lun. 09/10/2023 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 21/11/2023 | Mar. 09/01/2024 | 49 días | 11 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Lun. 20/11/2023 | Lun. 27/11/2023 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 08/11/2023 | Vie. 08/12/2023 | 30 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 20/11/2023 | Jue. 30/11/2023 | 10 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 05/11/2023 | Jue. 16/11/2023 | 11 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 01/11/2023 | Lun. 06/11/2023 | 5 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 01/11/2023 | Vie. 10/11/2023 | 9 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 18/09/2023 | Sáb. 30/09/2023 | 12 días | 18 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mié. 01/11/2023 | Jue. 30/11/2023 | 29 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 10/12/2023 | Mié. 10/01/2024 | 31 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 16/01/2024 | Vie. 09/02/2024 | 24 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 05/11/2023 | Jue. 16/11/2023 | 11 días | 8 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Vie. 25/08/2023 | Mié. 30/08/2023 | 5 días | 8 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Lun. 30/10/2023 | Vie. 03/11/2023 | 4 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 24/01/2024 | Jue. 29/02/2024 | 36 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 19/11/2023 | Jue. 23/11/2023 | 4 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 24/12/2023 | Dom. 31/12/2023 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 22/02/2024 | Mar. 12/03/2024 | 19 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 01/12/2023 | Mar. 05/12/2023 | 4 días | 7 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mar. 16/01/2024 | Dom. 28/01/2024 | 12 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 06/06/2023 | Jue. 18/01/2024 | 226 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 11/09/2023 | Dom. 17/09/2023 | 6 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 10/02/2024 | Vie. 16/02/2024 | 6 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 11/09/2023 | Sáb. 23/09/2023 | 12 días | 5 Horas | Directos | ![]() |
Vuelos a Buenos Aires por ciudad:
Alerta de Precio
Escalas
Precio
VUELOS BARATOS A
BUENOS AIRES
Jun 2023
A partir de
S/. 1.332
Jul 2023
A partir de
S/. 1.487
Ago 2023
A partir de
S/. 1.321
Sep 2023
A partir de
S/. 1.317
Oct 2023
A partir de
S/. 1.306
Nov 2023
A partir de
S/. 1.211
Dic 2023
A partir de
S/. 1.287
Ene 2024
A partir de
S/. 1.321
Feb 2024
A partir de
S/. 1.328
Mar 2024
A partir de
S/. 1.339
Abr 2024
A partir de
S/. 1.676
Jun 2023
A partir de
S/. 1.332
Jul 2023
A partir de
S/. 1.487
Ago 2023
A partir de
S/. 1.321
Sep 2023
A partir de
S/. 1.317
Oct 2023
A partir de
S/. 1.306
Nov 2023
A partir de
S/. 1.211
Dic 2023
A partir de
S/. 1.287
Ene 2024
A partir de
S/. 1.321
Feb 2024
A partir de
S/. 1.328
Mar 2024
A partir de
S/. 1.339