VUELOS BARATOS A
BUENOS AIRES
Alerta de Precio
Escalas
Precio
Jun 2023
A partir de
S/. 1.377
Jul 2023
A partir de
S/. 1.407
Ago 2023
A partir de
S/. 1.471
Sep 2023
A partir de
S/. 1.359
Oct 2023
A partir de
S/. 1.292
Nov 2023
A partir de
S/. 1.296
Dic 2023
A partir de
S/. 1.256
Ene 2024
A partir de
S/. 1.311
Feb 2024
A partir de
S/. 1.311
Jun 2023
A partir de
S/. 1.377
Jul 2023
A partir de
S/. 1.407
Ago 2023
A partir de
S/. 1.471
Sep 2023
A partir de
S/. 1.359
Oct 2023
A partir de
S/. 1.292
Nov 2023
A partir de
S/. 1.296
Dic 2023
A partir de
S/. 1.256
Ene 2024
A partir de
S/. 1.311
Feb 2024
A partir de
S/. 1.311
IDA | VUELTA | ESTADÍA | DURACIÓN | ESCALAS | AEROLÍNEA | PRECIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vuelos flexibles ida y vuelta a BUE desde LIM saliendo en undefined
|
Vuelos flexibles ida y vuelta a BUE desde LIM saliendo en undefined
| S/. 0 |
Ver vuelos
| |||||
Lun. 11/12/2023 | Sáb. 02/03/2024 | 82 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 02/10/2023 | Lun. 09/10/2023 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 05/11/2023 | Jue. 16/11/2023 | 11 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 06/11/2023 | Vie. 10/11/2023 | 4 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 01/11/2023 | Jue. 30/11/2023 | 29 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 23/11/2023 | Dom. 03/12/2023 | 10 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 20/11/2023 | Jue. 30/11/2023 | 10 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 17/11/2023 | Vie. 24/11/2023 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 13/12/2023 | Lun. 26/02/2024 | 75 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 03/02/2024 | Sáb. 17/02/2024 | 14 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 03/11/2023 | Vie. 10/11/2023 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 16/01/2024 | Vie. 09/02/2024 | 24 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 07/01/2024 | Sáb. 27/01/2024 | 20 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 23/11/2023 | Mié. 29/11/2023 | 6 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 19/10/2023 | Dom. 22/10/2023 | 3 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 14/01/2024 | Dom. 28/01/2024 | 14 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 20/10/2023 | Lun. 23/10/2023 | 3 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 02/10/2023 | Jue. 05/10/2023 | 3 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 03/02/2024 | Sáb. 10/02/2024 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 20/11/2023 | Vie. 24/11/2023 | 4 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 13/01/2024 | Lun. 22/01/2024 | 9 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 10/12/2023 | Dom. 03/03/2024 | 84 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 03/11/2023 | Lun. 06/11/2023 | 3 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 02/11/2023 | Dom. 05/11/2023 | 3 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 09/01/2024 | Mar. 27/02/2024 | 49 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 20/10/2023 | Vie. 03/11/2023 | 14 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 11/02/2024 | Dom. 18/02/2024 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 01/11/2023 | Lun. 06/11/2023 | 5 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 19/10/2023 | Mié. 01/11/2023 | 13 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 22/02/2024 | Mar. 12/03/2024 | 19 días | 5 Horas | Directos | ![]() |
Vuelos a Buenos Aires por ciudad:
Alerta de Precio
Escalas
Precio
VUELOS BARATOS A
BUENOS AIRES
Jun 2023
A partir de
S/. 1.377
Jul 2023
A partir de
S/. 1.407
Ago 2023
A partir de
S/. 1.471
Sep 2023
A partir de
S/. 1.359
Oct 2023
A partir de
S/. 1.292
Nov 2023
A partir de
S/. 1.296
Dic 2023
A partir de
S/. 1.256
Ene 2024
A partir de
S/. 1.311
Feb 2024
A partir de
S/. 1.311
Jun 2023
A partir de
S/. 1.377
Jul 2023
A partir de
S/. 1.407
Ago 2023
A partir de
S/. 1.471
Sep 2023
A partir de
S/. 1.359
Oct 2023
A partir de
S/. 1.292
Nov 2023
A partir de
S/. 1.296
Dic 2023
A partir de
S/. 1.256
Ene 2024
A partir de
S/. 1.311
Feb 2024
A partir de
S/. 1.311