VUELOS BARATOS A
BUENOS AIRES
Alerta de Precio
Escalas
Precio
Jun 2023
A partir de
S/. 1.338
Jul 2023
A partir de
S/. 1.473
Ago 2023
A partir de
S/. 1.228
Sep 2023
A partir de
S/. 1.323
Oct 2023
A partir de
S/. 1.287
Nov 2023
A partir de
S/. 1.192
Dic 2023
A partir de
S/. 1.305
Ene 2024
A partir de
S/. 1.283
Feb 2024
A partir de
S/. 1.287
Mar 2024
A partir de
S/. 1.283
Abr 2024
A partir de
S/. 1.597
Jun 2023
A partir de
S/. 1.338
Jul 2023
A partir de
S/. 1.473
Ago 2023
A partir de
S/. 1.228
Sep 2023
A partir de
S/. 1.323
Oct 2023
A partir de
S/. 1.287
Nov 2023
A partir de
S/. 1.192
Dic 2023
A partir de
S/. 1.305
Ene 2024
A partir de
S/. 1.283
Feb 2024
A partir de
S/. 1.287
Mar 2024
A partir de
S/. 1.283
IDA | VUELTA | ESTADÍA | DURACIÓN | ESCALAS | AEROLÍNEA | PRECIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vuelos flexibles ida y vuelta a BUE desde LIM saliendo en undefined
|
Vuelos flexibles ida y vuelta a BUE desde LIM saliendo en undefined
| S/. 0 |
Ver vuelos
| |||||
Sáb. 11/11/2023 | Mar. 14/11/2023 | 3 días | 18 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Lun. 13/11/2023 | Mar. 21/11/2023 | 8 días | 13 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Jue. 16/11/2023 | Mar. 21/11/2023 | 5 días | 13 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Dom. 19/11/2023 | Jue. 23/11/2023 | 4 días | 12 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Lun. 21/08/2023 | Sáb. 26/08/2023 | 5 días | 13 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Dom. 05/11/2023 | Jue. 16/11/2023 | 11 días | 7 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Dom. 05/11/2023 | Jue. 16/11/2023 | 11 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 01/11/2023 | Vie. 10/11/2023 | 9 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 01/11/2023 | Lun. 06/11/2023 | 5 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 24/01/2024 | Jue. 29/02/2024 | 36 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 10/03/2024 | Dom. 24/03/2024 | 14 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 08/01/2024 | Mié. 31/01/2024 | 23 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 16/02/2024 | Vie. 23/02/2024 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 02/10/2023 | Lun. 23/10/2023 | 21 días | 13 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Vie. 09/02/2024 | Vie. 16/02/2024 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 05/01/2024 | Sáb. 02/03/2024 | 57 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 16/10/2023 | Jue. 26/10/2023 | 10 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 02/10/2023 | Lun. 09/10/2023 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 27/10/2023 | Mié. 08/11/2023 | 12 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 22/11/2023 | Lun. 27/11/2023 | 5 días | 15 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Vie. 10/11/2023 | Dom. 19/11/2023 | 9 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 26/10/2023 | Jue. 02/11/2023 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 02/10/2023 | Lun. 23/10/2023 | 21 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 25/08/2023 | Mié. 30/08/2023 | 5 días | 22 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mié. 15/11/2023 | Dom. 19/11/2023 | 4 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 15/11/2023 | Lun. 20/11/2023 | 5 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 11/12/2023 | Sáb. 13/01/2024 | 33 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 21/08/2023 | Jue. 31/08/2023 | 10 días | 18 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Lun. 30/10/2023 | Vie. 03/11/2023 | 4 días | 13 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Lun. 16/10/2023 | Jue. 26/10/2023 | 10 días | 11 Horas | Con Escalas | ![]() |
Vuelos a Buenos Aires por ciudad:
Alerta de Precio
Escalas
Precio
VUELOS BARATOS A
BUENOS AIRES
Jun 2023
A partir de
S/. 1.338
Jul 2023
A partir de
S/. 1.473
Ago 2023
A partir de
S/. 1.228
Sep 2023
A partir de
S/. 1.323
Oct 2023
A partir de
S/. 1.287
Nov 2023
A partir de
S/. 1.192
Dic 2023
A partir de
S/. 1.305
Ene 2024
A partir de
S/. 1.283
Feb 2024
A partir de
S/. 1.287
Mar 2024
A partir de
S/. 1.283
Abr 2024
A partir de
S/. 1.597
Jun 2023
A partir de
S/. 1.338
Jul 2023
A partir de
S/. 1.473
Ago 2023
A partir de
S/. 1.228
Sep 2023
A partir de
S/. 1.323
Oct 2023
A partir de
S/. 1.287
Nov 2023
A partir de
S/. 1.192
Dic 2023
A partir de
S/. 1.305
Ene 2024
A partir de
S/. 1.283
Feb 2024
A partir de
S/. 1.287
Mar 2024
A partir de
S/. 1.283