VUELOS BARATOS A
CARACAS
Alerta de Precio
Escalas
Precio
Jun 2023
A partir de
S/. 2.693
Jul 2023
A partir de
S/. 2.620
Ago 2023
A partir de
S/. 2.244
Sep 2023
A partir de
S/. 2.590
Oct 2023
A partir de
S/. 2.583
Nov 2023
A partir de
S/. 2.598
Dic 2023
A partir de
S/. 2.914
Ene 2024
A partir de
S/. 2.598
Feb 2024
A partir de
S/. 2.651
Jun 2023
A partir de
S/. 2.693
Jul 2023
A partir de
S/. 2.620
Ago 2023
A partir de
S/. 2.244
Sep 2023
A partir de
S/. 2.590
Oct 2023
A partir de
S/. 2.583
Nov 2023
A partir de
S/. 2.598
Dic 2023
A partir de
S/. 2.914
Ene 2024
A partir de
S/. 2.598
Feb 2024
A partir de
S/. 2.651
IDA | VUELTA | ESTADÍA | DURACIÓN | ESCALAS | AEROLÍNEA | PRECIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vuelos flexibles ida y vuelta a CCS desde LIM saliendo en undefined
|
Vuelos flexibles ida y vuelta a CCS desde LIM saliendo en undefined
| S/. 0 |
Ver vuelos
| |||||
Mié. 23/08/2023 | Mar. 29/08/2023 | 6 días | 13 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mié. 23/08/2023 | Mié. 30/08/2023 | 7 días | 13 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mié. 16/08/2023 | Sáb. 26/08/2023 | 10 días | 8 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Jue. 10/08/2023 | Jue. 31/08/2023 | 21 días | 6 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Vie. 13/10/2023 | Jue. 30/11/2023 | 48 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 22/09/2023 | Lun. 06/11/2023 | 45 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 27/09/2023 | Mié. 11/10/2023 | 14 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 12/09/2023 | Mar. 26/09/2023 | 14 días | 6 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Dom. 05/11/2023 | Dom. 19/11/2023 | 14 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 20/01/2024 | Mar. 20/02/2024 | 31 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 24/10/2023 | Mié. 08/11/2023 | 15 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 01/08/2023 | Mié. 16/08/2023 | 15 días | 6 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mié. 05/07/2023 | Mié. 12/07/2023 | 7 días | 8 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Jue. 30/11/2023 | Mié. 31/01/2024 | 62 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 01/08/2023 | Dom. 01/10/2023 | 61 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 01/09/2023 | Sáb. 16/09/2023 | 15 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 16/08/2023 | Sáb. 26/08/2023 | 10 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 10/08/2023 | Jue. 31/08/2023 | 21 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 20/02/2024 | Mié. 20/03/2024 | 29 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 19/07/2023 | Mié. 23/08/2023 | 35 días | 8 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mar. 16/01/2024 | Mar. 23/01/2024 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 15/06/2023 | Lun. 31/07/2023 | 46 días | 8 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mar. 01/08/2023 | Mié. 16/08/2023 | 15 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 03/11/2023 | Mar. 28/11/2023 | 25 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 20/06/2023 | Jue. 20/07/2023 | 30 días | 9 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mié. 23/08/2023 | Mié. 30/08/2023 | 7 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 06/07/2023 | Jue. 20/07/2023 | 14 días | 8 Horas | Con Escalas | ![]() | ||||
Mar. 12/09/2023 | Mar. 26/09/2023 | 14 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 23/08/2023 | Mar. 29/08/2023 | 6 días | 5 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 03/07/2023 | Lun. 10/07/2023 | 7 días | 8 Horas | Con Escalas | ![]() |
Vuelos a Caracas por ciudad:
Alerta de Precio
Escalas
Precio
VUELOS BARATOS A
CARACAS
Jun 2023
A partir de
S/. 2.693
Jul 2023
A partir de
S/. 2.620
Ago 2023
A partir de
S/. 2.244
Sep 2023
A partir de
S/. 2.590
Oct 2023
A partir de
S/. 2.583
Nov 2023
A partir de
S/. 2.598
Dic 2023
A partir de
S/. 2.914
Ene 2024
A partir de
S/. 2.598
Feb 2024
A partir de
S/. 2.651
Jun 2023
A partir de
S/. 2.693
Jul 2023
A partir de
S/. 2.620
Ago 2023
A partir de
S/. 2.244
Sep 2023
A partir de
S/. 2.590
Oct 2023
A partir de
S/. 2.583
Nov 2023
A partir de
S/. 2.598
Dic 2023
A partir de
S/. 2.914
Ene 2024
A partir de
S/. 2.598
Feb 2024
A partir de
S/. 2.651