VUELOS BARATOS A
CAJAMARCA
Alerta de Precio
Escalas
Precio
May 2023
A partir de
S/. 360
Jun 2023
A partir de
S/. 213
Jul 2023
A partir de
S/. 246
Ago 2023
A partir de
S/. 213
Sep 2023
A partir de
S/. 169
Oct 2023
A partir de
S/. 228
Nov 2023
A partir de
S/. 254
Dic 2023
A partir de
S/. 254
Ene 2024
A partir de
S/. 283
Feb 2024
A partir de
S/. 301
Abr 2024
A partir de
S/. 522
May 2023
A partir de
S/. 360
Jun 2023
A partir de
S/. 213
Jul 2023
A partir de
S/. 246
Ago 2023
A partir de
S/. 213
Sep 2023
A partir de
S/. 169
Oct 2023
A partir de
S/. 228
Nov 2023
A partir de
S/. 254
Dic 2023
A partir de
S/. 254
Ene 2024
A partir de
S/. 283
Feb 2024
A partir de
S/. 301
IDA | VUELTA | ESTADÍA | DURACIÓN | ESCALAS | AEROLÍNEA | PRECIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vuelos flexibles ida y vuelta a CJA desde LIM saliendo en undefined
|
Vuelos flexibles ida y vuelta a CJA desde LIM saliendo en undefined
| S/. 0 |
Ver vuelos
| |||||
Sáb. 23/09/2023 | Sáb. 23/09/2023 | 0 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 11/09/2023 | Sáb. 23/09/2023 | 12 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 23/09/2023 | Mar. 26/09/2023 | 3 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 05/09/2023 | Mar. 12/09/2023 | 7 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 30/06/2023 | Mié. 05/07/2023 | 5 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 17/08/2023 | Sáb. 16/09/2023 | 30 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 20/10/2023 | Sáb. 28/10/2023 | 8 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 08/09/2023 | Mar. 12/09/2023 | 4 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 19/09/2023 | Vie. 22/09/2023 | 3 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 08/08/2023 | Mar. 15/08/2023 | 7 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 07/07/2023 | Vie. 14/07/2023 | 7 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 23/09/2023 | Jue. 28/09/2023 | 5 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 07/07/2023 | Mar. 11/07/2023 | 4 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 01/12/2023 | Mar. 05/12/2023 | 4 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 01/11/2023 | Dom. 05/11/2023 | 4 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 14/06/2023 | Sáb. 17/06/2023 | 3 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 06/11/2023 | Lun. 13/11/2023 | 7 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 18/06/2023 | Mié. 21/06/2023 | 3 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 13/06/2023 | Dom. 18/06/2023 | 5 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 01/09/2023 | Lun. 04/09/2023 | 3 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 04/11/2023 | Lun. 06/11/2023 | 2 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 05/10/2023 | Mar. 10/10/2023 | 5 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 14/06/2023 | Mar. 20/06/2023 | 6 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 28/06/2023 | Mié. 05/07/2023 | 7 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 08/08/2023 | Mar. 29/08/2023 | 21 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 17/08/2023 | Lun. 21/08/2023 | 4 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 01/09/2023 | Mar. 31/10/2023 | 60 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 13/06/2023 | Vie. 16/06/2023 | 3 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 01/12/2023 | Dom. 31/12/2023 | 30 días | 2 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 20/08/2023 | Mié. 20/09/2023 | 31 días | 2 Horas | Directos | ![]() |
Vuelos a Cajamarca por ciudad:
Alerta de Precio
Escalas
Precio
VUELOS BARATOS A
CAJAMARCA
May 2023
A partir de
S/. 360
Jun 2023
A partir de
S/. 213
Jul 2023
A partir de
S/. 246
Ago 2023
A partir de
S/. 213
Sep 2023
A partir de
S/. 169
Oct 2023
A partir de
S/. 228
Nov 2023
A partir de
S/. 254
Dic 2023
A partir de
S/. 254
Ene 2024
A partir de
S/. 283
Feb 2024
A partir de
S/. 301
Abr 2024
A partir de
S/. 522
May 2023
A partir de
S/. 360
Jun 2023
A partir de
S/. 213
Jul 2023
A partir de
S/. 246
Ago 2023
A partir de
S/. 213
Sep 2023
A partir de
S/. 169
Oct 2023
A partir de
S/. 228
Nov 2023
A partir de
S/. 254
Dic 2023
A partir de
S/. 254
Ene 2024
A partir de
S/. 283
Feb 2024
A partir de
S/. 301