VUELOS BARATOS A
JAUJA
Alerta de Precio
Escalas
Precio
Jun 2023
A partir de
S/. 243
Jul 2023
A partir de
S/. 173
Ago 2023
A partir de
S/. 173
Sep 2023
A partir de
S/. 320
Oct 2023
A partir de
S/. 173
Nov 2023
A partir de
S/. 173
Ene 2024
A partir de
S/. 287
Feb 2024
A partir de
S/. 353
Jun 2023
A partir de
S/. 243
Jul 2023
A partir de
S/. 173
Ago 2023
A partir de
S/. 173
Sep 2023
A partir de
S/. 320
Oct 2023
A partir de
S/. 173
Nov 2023
A partir de
S/. 173
Ene 2024
A partir de
S/. 287
Feb 2024
A partir de
S/. 353
IDA | VUELTA | ESTADÍA | DURACIÓN | ESCALAS | AEROLÍNEA | PRECIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vuelos flexibles ida y vuelta a JAU desde LIM saliendo en undefined
|
Vuelos flexibles ida y vuelta a JAU desde LIM saliendo en undefined
| S/. 0 |
Ver vuelos
| |||||
Lun. 13/11/2023 | Lun. 20/11/2023 | 7 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 24/08/2023 | Mar. 05/09/2023 | 12 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 14/07/2023 | Lun. 17/07/2023 | 3 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 11/10/2023 | Dom. 15/10/2023 | 4 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 05/10/2023 | Jue. 12/10/2023 | 7 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 19/07/2023 | Dom. 23/07/2023 | 4 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 13/06/2023 | Mar. 20/06/2023 | 7 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 29/08/2023 | Jue. 31/08/2023 | 2 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 08/07/2023 | Lun. 10/07/2023 | 2 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 10/08/2023 | Mar. 15/08/2023 | 5 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 20/07/2023 | Dom. 23/07/2023 | 3 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 02/01/2024 | Dom. 07/01/2024 | 5 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 05/06/2023 | Vie. 09/06/2023 | 4 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 11/06/2023 | Mié. 14/06/2023 | 3 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 07/09/2023 | Dom. 10/09/2023 | 3 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 25/08/2023 | Mar. 29/08/2023 | 4 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mié. 14/02/2024 | Lun. 19/02/2024 | 5 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 04/06/2023 | Lun. 05/06/2023 | 1 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 11/06/2023 | Lun. 12/06/2023 | 1 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 01/08/2023 | Mar. 08/08/2023 | 7 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Sáb. 10/06/2023 | Lun. 12/06/2023 | 2 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 01/06/2023 | Sáb. 03/06/2023 | 2 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 04/08/2023 | Mié. 09/08/2023 | 5 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 21/07/2023 | Mié. 26/07/2023 | 5 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Dom. 30/07/2023 | Mar. 08/08/2023 | 9 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 23/06/2023 | Dom. 25/06/2023 | 2 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Lun. 31/07/2023 | Mar. 08/08/2023 | 8 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Vie. 02/06/2023 | Dom. 04/06/2023 | 2 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Jue. 01/06/2023 | Dom. 04/06/2023 | 3 días | 1 Horas | Directos | ![]() | ||||
Mar. 01/08/2023 | Lun. 07/08/2023 | 6 días | 1 Horas | Directos | ![]() |
Vuelos a Jauja por ciudad:
Alerta de Precio
Escalas
Precio
VUELOS BARATOS A
JAUJA
Jun 2023
A partir de
S/. 243
Jul 2023
A partir de
S/. 173
Ago 2023
A partir de
S/. 173
Sep 2023
A partir de
S/. 320
Oct 2023
A partir de
S/. 173
Nov 2023
A partir de
S/. 173
Ene 2024
A partir de
S/. 287
Feb 2024
A partir de
S/. 353
Jun 2023
A partir de
S/. 243
Jul 2023
A partir de
S/. 173
Ago 2023
A partir de
S/. 173
Sep 2023
A partir de
S/. 320
Oct 2023
A partir de
S/. 173
Nov 2023
A partir de
S/. 173
Ene 2024
A partir de
S/. 287
Feb 2024
A partir de
S/. 353